Wyzwanie z zakładami
Pula nagród: €5,000 | Kalendarz promocji: poniedziałek, listopad 24 o 00:00 AM GMT - do środa, grudzień 3 o 23:59 PM GMT
| # | Nazwa | wager | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 1 | Dayna Ol. | 15978 | €1,500 |
| 2 | Jonathan De. | 12419.2 | €1,000 |
| 3 | Lauren Me. | 3299.16 | €750 |
| 4 | Martyn Ag. | 2566 | €500 |
| 5 | Maxine Hi. | 2522.59 | €250 |
| 6 | Patricia Ev. | 1325.82 | €100 |
| 7 | Chris Te. | 1231.2 | €100 |
| 8 | David Sq. | 1193.58 | €100 |
| 9 | Damien Ma. | 1165.31 | €100 |
| 10 | Flavia Ba. | 1145.7 | €100 |
| 11 | sam bo. | 1054.5 | €50 |
| 12 | Peter Br. | 996.5 | €50 |
| 13 | VICTORIA WE. | 967.29 | €50 |
| 14 | Denise Be. | 821.25 | €50 |
| 15 | LAI LE. | 778.4 | €50 |
| 16 | Kelly Cl. | 729.6 | €50 |
| 17 | Reece Bo. | 671 | €50 |
| 18 | Brian do. | 660.91 | €50 |
| 19 | Kelly Mo. | 604.77 | €50 |
| 20 | Graeme Ma. | 484.5 | €50 |
Jak wejść do tabeli liderów?
Obstawiaj w dowolnych automatach NetEnt, Merkur, Playson, Play n' Go, Pragmatic lub Yggdrasil, aby zdobywać punkty.
Więcej punktów = wyższy ranking w tabeli liderów.
Pula nagród o wartości 5000 EUR:
| 1st | €1500 |
| 2nd | €1000 |
| 3rd | €750 |
| 4th | €500 |
| 5th | €250 |
| 6th-10th | €100 |
| 11th-20th | €50 |
* Kwoty w tabeli liderów będą wyświetlane zgodnie z kursem wymiany euro.
* Należy pamiętać, że minimalna stawka na obrót wynosi 0,5 EUR / AUD / GBP
*Tabele będą często aktualizowane. Ostateczna klasyfikacja może zająć do 2 dni po zakończeniu promocji.
*Nagrody dla zwycięzców zostaną przyznane do 72 godzin po zakończeniu promocji.
*Pamiętaj, że spicyjackpots zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w tabeli liderów i unieważnienia wszystkich wygranych w przypadku jakichkolwiek błędów technicznych, związanych z oszustwem lub konfiguracją.
*Pamiętaj, że wszystkie wygrane zostaną zaliczone jako bonus podlegający obstawieniu.
*Obowiązują warunki umowy

English
Deutsch
Español
Français
Italian
Português
Svenska